Allgemeiner Spielplan von allen Mannschaften
TSV Neutraubling – Abteilung Volleyball
Saison 2022/2023
Grau hinterlegte Felder sind Heimspiele
Legende: JR=Jugendrunde (Kreismeisterschaft); MS=Mittelschule; Gym=Gymnasium groß
Die angegebenen Zeiten stellen immer den Spielbeginn da
22/23 | Damen 1 Bayernliga | Damen 2 Bezirksklasse | U18 JR | U16 JR | U14 JR | U16 JR |
24./25.09. | Herbstturnier In Neutraubling | Herbstturnier In Neutraubling | Spielplan liegt noch nicht vor | |||
01.10. | ||||||
02.10. | ||||||
08.10. | N.H. Young Volleys Neutraubling 1 19 Uhr | |||||
09.10. | Neutraubling 2 TB/ASV Regenstauf 4 VC Kallmünz-Burglengenfeld MS 12 Uhr | |||||
15.10. | Neutraubling 1 Mömlingen MS 16 Uhr | |||||
16.10. | Neutraubling 1 Eibelstadt 2 MS 11 Uhr | In Sulzbach-Rosenberg 2 Spiele, 4 Runden 10 Uhr | ||||
22.10. | TSV Lengfeld Neutraubling 1 20 Uhr | |||||
23.10. | In Regenstauf 2 Spiele, 3 Runden 10 Uhr | |||||
29.10. | ||||||
30.10. | Neutraubling 1 TV Altdorf 2 MS 11 Uhr | In Daßwang 2 Spiele, 3 Runden 10 Uhr | ||||
05.11. | ||||||
06.11. | TSV Ansbach 2 Neutraubling 1 16 Uhr | |||||
12.11. | ||||||
13.11. | Neutraubling 1 TV/DJK Hammelburg MS 11 Uhr | In Laaber 2 Spiele, 3 Runden 10 Uhr | ||||
19.11. | ||||||
20.11. | Neutraubling 1 SV Schwaig MS 11 Uhr | In Burgweinting 2 Spiele, 4 Runden 10 Uhr | ||||
26.11. | TV Erlangen Neutraubling 1 16 Uhr | |||||
27.11. | Neutraubling 1 VCO München MS 11 Uhr | |||||
03.12. | Neutraubling 2 FC Miltach SpVgg Hainsacker Gymnasium 14 Uhr | |||||
04.12. | Neutraubling 1 VG Bamberg MS 12 Uhr | In Neutraubling Kleine Gym.halle 10 Uhr 2 Spiele, 3 Runden | ||||
10.12. | TV Mömlingen Neutraubling 1 17 Uhr | |||||
11.12. | ||||||
17.12. | TV Altdorf 2 Neutraubling 1 12 Uhr | |||||
18.12. | FC Miltach TSV Neutraubling 2 TB/ASV Regenstauf 4 14 Uhr | In Neutraubling 2 Spiele, 3 Runden MS 10 Uhr | ||||
07.01. | ||||||
08.01. | ||||||
14.01. | TV/DJK Hammelburg Neutraubling 1 19 Uhr | VC Kallmünz-Burglengenfeld SpVgg Ramspau Neutraubling 2 14 Uhr | ||||
15.01. | ||||||
21.01. | Neutraubling 1 TSV Ansbach 2 MS 16 Uhr | |||||
22.01. | In Neutraubling 2 Spiele, 4 Runden MS 10 Uhr | In Kareth-Lappersdorf 2 Spiele, 3 Runden 14 Uhr | ||||
28.01. | ||||||
29.01. | Neutraubling 1 N.H. Young Volleys MS 11 Uhr | |||||
04.02. | SpVgg Ramspau TSV Neutraubling 2 VC Hohenfels-Parsberg 15 Uhr | |||||
05.02. | TSV Eibelstadt 2 Neutraubling 1 15.30 Uhr | In Kallmünz 2 Spiele, 3 Runden 10 Uhr | ||||
11.02. | ||||||
12.02. | Neutraubling 1 TSV Lengfeld 12 Uhr | |||||
18.02. | ||||||
19.02. | ||||||
25.02. | ||||||
26.02. | In Neutraubling 1 Spiel, 2 Runden MS 10 Uhr | |||||
04.03. | ||||||
05.03. | ||||||
11.03. | VC Hohenfels-Parsberg SpVgg Hainsacker 2 TSV Neutraubling 2 15 Uhr | |||||
12.03. | SV Schwaig Neutraubling 1 16 Uhr | In Roding 2 Spiele, 3 Runden 10 Uhr | ||||
18.03. | Neutraubling 1 TV Erlangen MS 16 Uhr | |||||
19.03. | In Furth i.W. 2 Spiele, 3 Runden 10 Uhr | |||||
25.03. | VG Bamberg Neutraubling 1 15 Uhr | |||||
26.03. | In Parsberg 2 Spiele, 3 Runden 10 Uhr | |||||
23.04. |